Commerzbank Geschäftskonto - Business-Aktiv
Unseren Geschäftskonten-Vergleich haben wir aktuell um ein neues Geschäftskonto der Commerzbank erweitert. Selbständige, Gewerbetreibende, Freiberufler und Unternehmer dürfte es freuen, dass der Vergleich jetzt noch um ein günstiges Angebot vergrößert wurde. Das Geschäftskonto der Commerzbank beinhaltet drei Konto-Modelle. So kann der Kunde das an sein Zahlungsverhalten angepasste Modell heraussuchen und sparen. Zur Auswahl stehen das Aktiv-Konto, das Aktiv-Plus-Konto sowie das Komfort Konto. Das Aktiv-Konto gibt es bereits ab 6,90 Euro pro Monat. Unabhängig davon erhält jeder Geschäftskunde bei der Commerzbank eine bevorzugte Betreuung durch die Business Kundenberater.
| Ihre Konditionen für das Girokonto: |
Commerzbank Aktiv-Konto | |||
| Direkt zur Bank: | ||||
| Voraussetzung: | Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende | |||
| Online-Banking: | Jederzeit kostenlos möglich | |||
| Buchung beleglos: | 0,09 Euro | |||
| Buchung beleghaft: | 0,99 Euro | |||
| Filialen: | Ja | |||
| Konto: | ||||
| Kontoeröffnung: | Kostenlos | |||
| Kontoführung: | 6,90 Euro pro Monat |
|||
| Kontowechsel: | Kostenlos | |||
| Kontoauflösung: | Kostenlos | |||
| Maestro- / EC-Karten: | ||||
| Maestro-/EC-Karte: | 7,50 Euro p.a. je Karte (auf Antrag) |
|||
| Bargeld am Geldautomaten: | - Inland: Kostenlos an über 9.000 Geldautomaten der CashGroup - EU und außerhalb der EU: 1%, mindestens 5,98 € |
|||
| Bargeldlose Zahlungen: | - EU-Länder: kostenlos - Innerhalb der EU: 1 % des Umsatzes, mindestens 1,25€ - Außerhalb der EU: 1 % des Umsatzes, mindestens 2,50€ |
|||
| Kreditkarten: | ||||
| Angeschlossene Kreditkarte: |
MasterCard Corporate World |
|||
| Grundgebühr: | Classic: 28,- Euro p.a.
Premium: 59,- Euro p.a. |
|||
| Bargeld am Geldautomaten: | 1,25 % vom Auszahlungsbetrag, mindestens 5,11 Euro |
|||
| Bargeldlose Zahlungen: | - Im EU-Raum: kostenlos - Außerhalb des EU-Raumes: 1 % des Umsatzes |
|||
| Weitere Vorteile: | ||||
| Einlagensicherung: | Einlagen jedes Kunden sind bis zu 100 % abgesichert. | |||
| Besonderes: | Drei Verschiedene Business Girokonten im Angebot. Erfahren Sie hier mehr darüber. >> | |||
| Direkt zur Bank: | ||||
| * Sollzins gemäß neuer EU-Verbraucherkreditrichtlinie: alle Angaben gelten für vereinbarte Dispositionskredit, die Höhe des Dispositionskredites ist von der persönlichen Bonität abhängig, die Zinssätze sind variabel und die Abrechnung erfolgt vierteljährlich. Alle Angaben haben wir für Sie recherchiert und aufgearbeitet. Sie sind ohne Gewähr. Stand: 25.05.2013 | ||||
Das Aktiv-Konto ist für alle geeignet, die monatlich eine hohe Anzahl an Buchungen online durchführt. Unternehmer oder Selbständige, die monatliche Transaktionen im dreistelligen Bereich online abwickeln, empfehlen wir das Aktiv-Plus-Konto. Kunden, die eine ausgewogene Mischung aus klassischer und digitaler Zahlungsweise bevorzugen, empfehlen wir das Komfort-Konto.
Mit der Commerzbank haben Sie einen zuverlässigen Partner, wenn es um Finanzfragen geht. Im Jahr 2009 wurde die Commerzbank bereits das zweite Mal in Folge zur „Mittelstandsbank des Jahres“ (Markt und Mittelstand 3/08 u. 3/09) gewählt.
Sie interessieren sich für das kostenlose Girokonto der Commerzbank. Dann geht es hier zur Bank, klicken Sie hier:
Hier informieren und beantragen >> Commerzbank Busines Girokonto >>
Zum Girokonto-Vergleich >> Hier finden Sie die besten Girokonten in einer Übersicht.
Ihre Vorteile bei uns
|
Vorteile von Girokonten |
