Kostenloses Girokonto - Postbank Giro plus
Die Postbank AG, die 2009 auf eine erfolgreiche 100jährige Geschäftshistorie zurückblicken kann, bietet im Produktportfolio seiner Online-Specials das Girokonto Postbank Giro Plus. Kombiniert wird dieses attraktive Girokonto mit einem Tagesgeldkonto und einer Kreditkarte. Voraussetzung für die kostenlose Kontoführung ist ein monatlicher Geldeingang von 1.000,00 Euro. Zu den Vorzügen dieses Kontos gehören unter anderem das kostenlose Abheben von Bargeld mit der Postbank Card deutschlandweit an über 7.000 Automaten der Cash-Group sowie die VISA Card, die das erste Jahr kostenfrei genutzt werden kann.
Alle Details zu diesem Konto haben wir für Sie nachfolgend zusammengestellt:
| Ihre Konditionen für das Girokonto: |
Postbank Giro plus | |||
| Direkt zur Bank: | ||||
| Voraussetzung: | Monatlicher Mindestgeldeingang | |||
| Monatlicher Mindestgehaltseingang: | 1.000,- Euro monatlich | |||
| Guthabenzins: | Bis 1,10 % p.a. auf das angeschlossene Tagesgeldkonto | |||
| Dispozins: | 14,25 % p.a. | |||
| Online-Banking: | Jederzeit kostenlos möglich | |||
| Überweisung telefonsich: | Kostenlos | |||
| Daueraufträge, Lastschriften, Buchungen: | Kostenlos | |||
| Kontoauszug Versand montl.: | Kostenlos | |||
| Filialen: | JA | |||
| Konto: | ||||
| Kontoeröffnung: | Kostenlos | |||
| Kontoführung: | Kostenlos ab 1.000,- € monatlicher Gehaltseingang, sonst 5,90 € pro Monat Kontoführungsgebühr | |||
| Kontowechsel: | Kostenlos | |||
| Kontoauflösung: | Kostenlos | |||
| Maestro- / EC-Karten: | ||||
| Maestro-/EC-Karte: | Kostenlos | |||
| Ersatzkarte: | 6,00 € | |||
| Bargeld am Geldautomaten: | Kostenlos an über 7.000 Geldautomaten der CashGroup, sonst 1% des Umsatzes min. 5,99 € | |||
| Bargeldlose Zahlungen: | - Euro-Länder: kostenlos - Außerhalb der Euro-Länder: 1,85% des Umsatzes |
|||
| Kreditkarten: | ||||
| Angeschlossene Kreditkarte: |
Postbank Visa Card | |||
| Grundgebühr im 1. Jahr: | Kostenlos | |||
| Grundgebühr ab dem 2. Jahr: | Kostenlos, wenn im Vorjahr min. 1 € umgesetzt wurde; sonst 22 € | |||
| Ersatzkarte: | 15,00 € | |||
| Bargeld am Geldautomaten: | Weltweit 2,50 % des Umsatzes, min. 5,- Euro | |||
| Bargeldlose Zahlungen: | - Euro-Länder: kostenlos - Außerhalb der Euro-Länder: 1,85% des Umsatzes |
|||
| Konditionen auf das Tagesgeldkonto: | ||||
| Ab 1,00 €: | 1,10 % p.a. | |||
| Ab 500.000 €: | 0,50 % p.a. | |||
| Maximale Anglagesumme: | Unbegrenzt | |||
| Zinsgutschrift: | Quartalsweise | |||
| Weitere Vorteile: | ||||
| Einlagensicherung: | Einlagen jedes Kunden bis zu einer Höhe von 1,21 Mrd. € zu 100 % abgesichert. |
|||
| Testsieger: | - "Testsieger" in der Zeitschrift CHIP | |||
| Direkt zur Bank: | ||||
| Alle Angaben haben wir für Sie recherchiert und aufgearbeitet. Sie sind ohne Gewähr. Stand: 08.03.2010 | ||||
Dass sich die Postbank AG mit dem Postbank Giro plus durch höchste Sicherheitsstandards beim Online-Banking hervorhebt, beweist das Ergebnis „Bestes Online-Banking“ beim CHIP-Bankentest 2008. Ein weiterer Vorteil ist der Service in den vielen Postbank-Filialen.
Hier geht es weiter zur Postbank:
