Kostenloses Girokonto - Giro4Free der SEB Bank
Mit dem Girokonto Giro4free der SEB Bank möchten wir Ihnen auf dieser Seite ein Girokonto vorstellen, welches ab einem monatlichen Mindestgehaltseingang von 1.250,- € eine kostenlose Kontoführung bietet. Zu diesem Girokonto können Sie ein kostenloses Tagesgeldkonto nutzen. Das angesparte Geld wird auf diesem mit 0,40 Prozent p.a. verzinst. Die schwedische Bank offeriert akktraktive Zusatzleistungen wie beispielsweise eine kostenlose Maestro-Karte bzw. EC-Karte. Bei einer dazugehörigen Kreditkarte können Sie als Kunde aus einem umfangreichen Angebot an Kreditkarten wählen, so dass Sie Ihr ganz individuelles Girokonto zusammenstellen können. Alle Konditionen und Vorteile haben wir für Sie in folgender Tabelle dargestellt:
| Ihre Konditionen für das Girokonto: |
Girokonto-Giro4Free der SEB Bank | |||
| Direkt zur Bank: | ||||
| Mindestgehaltseingang: | Kostenlos ab 1.250,- € monatlicher Mindestgeldeingang | |||
| Guthabenzins: | 0,40 % Zinsen p.a. auf das optionale Tagesgeldkonto | |||
| Dispozins: * | Abhängig von der Bonität | |||
| Online-Banking: | Jederzeit kostenlos möglich | |||
| Überweisung telefonsich: | Kostenlos | |||
| Daueraufträge, Lastschriften, Buchungen: | Kostenlos | |||
| Kontoauszug: | Kostenlos am Auszugsdrucker | |||
| Scheckvordrucke: | Kostenlos | |||
| Zusendung von Schecks: | Kostenlos | |||
| Filialen: | Ja | |||
| Konto: | ||||
| Kontoeröffnung: | Kostenlos | |||
| Kontoführung: | Kostenlos | |||
| Kontowechsel: | Kostenlos | |||
| Kontoauflösung: | Kostenlos | |||
| Maestro- / EC-Karten: | ||||
| Maestro-/EC-Karte: | Kostenlos | |||
| Ersatzkarte: | 10,00 € | |||
| Maestro-/EC-Karte für 2. Kontoinhaber: | 5,50 € pro Jahr | |||
| Bargeld am Geldautomaten: | Kostenlos an über 2.500 Geldautomaten der CashPool-Group, sonst 1% des Umsatzes min. 4,00 € | |||
| Bargeldlose Zahlungen: | - €-Länder: kostenlos - Außerhalb der €-Länder: 1% des Umsatzes min. 1,00 € |
|||
| Kreditkarten: | ||||
| Angeschlossene Kreditkarte: |
Visa Card oder MasterCard | |||
| Grundgebühr im 1. Jahr: | ab 12,00 € pro Jahr | |||
| Grundgebühr ab dem 2. Jahr: | ab 12,00 € pro Jahr | |||
| Ersatzkarte: | 12,00 € | |||
| Kreditkarte für 2. Kontoinhaber: | ab 12,00 € pro Jahr | |||
| Bargeld am Geldautomaten: | - EU-Länder: kostenlos - Außerhalb der EU-Länder: 1,65% des Umsatzes |
|||
| Bargeldlose Zahlungen: | - EU-Länder: kostenlos - Außerhalb der EU-Länder: 1,65% des Umsatzes |
|||
| Weitere Vorteile: | ||||
| Einlagensicherung: | Einlagen jedes Kunden sind bis 576 Millionen Euro zu 100 % abgesichert. | |||
| Direkt zur Bank: | ||||
Alle Angaben haben wir für Sie recherchiert und aufgearbeitet. Sie sind ohne Gewähr. Stand: 20.07.2010 * Sollzins gemäß neuer EU-Verbraucherkreditrichtlinie: alle Angaben gelten für vereinbarte Dispositionskredit, die Höhe des Dispositionskredites ist von der persönlichen Bonität abhängig, die Zinssätze sind variabel und die Abrechnung erfolgt vierteljährlich. |
||||
Mit der Kreditkarte und der EC-Karte können Sie kostenlos Bargeld an Geldautomaten abholen. Auch bargeldlose Zahlungen sind mit beiden Karten in €- bzw. in EU-Ländern kostenlos. Bei der SEB handelt es sich um eine erfahrene Bank. Deshalb sind die Einlagen bis zu einem Gesamtwert von sehr hohen 576 Millionen Euro zu 100 Prozent pro Kunde abgesichert. Ihr geld ist demnach sicher angelegt.
Sie entscheiden sich für das SEB Bank Giro4Free, dann klicken Sie auf folgenden Link:
